Управляющая компания "СуперСтрой УК"
Тарифы на коммунальные услуги для собственников и пользователей помещений | ||||
Период: 01.07.2024-31.12.2024 | ||||
Ресурс | Вид тарифа | Тариф/ руб. | Поставщик | Нормативно-правовой акт |
ОТОПЛЕНИЕ | ||||
Тепловая энергия (отопление) | Одноставочный тариф для населения | 2584,85 | АО «Енисейская ТГК-13» | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 13.11.2023 № 35-П.* |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./Гкал | ||||
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
ГВС: Компонент на теплоноситель | Население | 7,31 | АО «Енисейская ТГК-13» | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2023 № 389-П |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м3 | ||||
ГВС: Компонент холодная вода | Население | 33,1 | ООО «КрасКом" | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2023 №894-в |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м3 | ||||
Компонент на тепловую энергию (тепловая энергия для ГВС) | Одноставочный тариф для населения | 2584,85 | АО «Енисейская ТГК-13» | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 13.11.2023 № 35-П.* |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./Гкал | ||||
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||
Холодная вода (холодная вода для ГВС) | Население | 33,1 | ООО «КрасКом" | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2023 №894-В |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м3 | ||||
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||
Водоотведение | Население | 21,49 | ООО «КрасКом" | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2023 №896-В |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м3 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ||||
Электрическая энергия (с электроплитами) | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в пределах социальной нормы потребления/ сверх социальной нормы потребления | 2,47/3,98 | ПАО «Красноярск энергосбыт» | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 № 53-Э |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./кВт*ч | ||||
Электрическая энергия (с газом) | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в пределах социальной нормы потребления/ сверх социальной нормы потребления | 3,53/5,69 | ПАО «Красноярск энергосбыт» | |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./кВт*ч | ||||
ОБРАЩЕНИЕ С ТКО | ||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | Население | 1530,23 | ООО «РОСТтех-правый берег | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2023 № 889-В |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м3 | ||||
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ||||
Капитальный ремонт общего имущества в МКД 3 этажа и выше (без лифта) | Население | 9,66 | Региональный фонд кап. ремонта Красноярский край | Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2022 №826-П |
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м2 | ||||
Капитальный ремонт общего имущества в МКД 3 этажа и выше (с лифтом)) | Население | 10,04 | ||
(тариф указывается с учетом НДС), руб./м2 |
* Доп. Соглашение №2 от 01.08.2024 к соглашению об исполнении схем теплоснабжения г.о. г.Красноярска №1 (23-23) от 11.09.2020 г.